Вы здесь
Ремонт Фольксваген Т5 (Volkswagen Transporter T5)
Ремонт и диагностика VW T-5 (Фольксваген Транспортер 5)
 
Уважаемые клиенты! В таблице указанна ориентировочная стоимость работ которая может варьироваться в зависимости от количества трудозатрат применимо к Вашему автомобилю!!
Более точную стоимость ВЫ можете уточнить по телефону: +7(495) 760-02-72
Уважаемые клиенты! В таблице указанна ориентировочная стоимость работ которая может варьироваться в зависимости от количества трудозатрат применимо к Вашему автомобилю!!
Более точную стоимость ВЫ можете уточнить по телефону: +7(495) 760-02-72
| Наименование работ | Цена | 
| Амортизатор задний замена | 600р. | 
| Амортизатор передний замена | 1700 | 
| Антифриз замена | 1000 | 
| Вал приводной промежуточный правый замена | 3500 | 
| Впускной коллектор снять/поставить 2.5 TDI | 2500 | 
| Выпускной коллектор снять /поставить 2.5 TDI | 5000 | 
| Втулка стабилизатора замена | 400 | 
| Головка блока цилиндров снять/поставить | 17000 | 
| Генератор снять/поставить 1.9 TDI | 2000 | 
| Генератор снять/поставить 2.5 TDI | 3500 | 
| Гидрокомпенсаторы замена | 7500 | 
| Датчик температуры двигателя замена (с разбором бампера) 2.5 TDI | 3500 | 
| Диски тормозные и колодки передние замена | 1500 | 
| Диски тормозные и колодки задние замена | 1500 | 
| Замер давления топлива в магистрали высокого давления 2.5 TDI | 600 | 
| Замер давления топлива в магистрали низкого давления 2.5 TDI | 600 | 
| Интеркуллер снять/поставить (с промывкой) | 2500 | 
| Крышка ГБЦ клапанная снять/поставить | 1500 | 
| Масло МКПП замена | 700 | 
| Маховик (при снятых МКПП и сцеплении) 1.9TDI Замена | 600 | 
| Маховик (при снятых МКПП и сцеплении) 2.0TDI Замена | 700 | 
| Насос вакуумный/топливный Снятие/Установка 1.9TDI | 1500 | 
| Насос вакуумный/топливный Снятие/Установка 2.5TDI | 2300 | 
| Насос-форсунка Снятие/Установка (при замене гидрокомпенсаторов за 1 шт.) | 500 | 
| Насос-форсунка Снятие/Установка (регулировка насос-форсунок) | 7500 | 
| Подрамник Снятие/Установка | 3000 | 
| Подшипник опорный переднего амортизатора Замена (за 1 шт.) | 1800 | 
| Подшипник задней ступицы Замена | 2500 | 
| Помпа замена (при снятом ремне ГРМ) | 900 | 
| Радиатор отопителя | 6000 | 
| Радиатор охлаждения замена | 3500 | 
| Ремень ГРМ замена | 4800 | 
| Сайлентблок заднего рычага Замена | 2500 | 
| Сайлентблоки переднего рычага Замена | 2000 | 
| Свеча накала Замена (за 1 шт.) 1.9TDI | 400 | 
| Свеча накала к-т Замена (cо снятием коллектора и разборкой передней части) 2.5TDI | 6500 | 
| Стартер Снятие/Установка | 1700 | 
| Сцепление к-т Замена 1.9TDI | 8000 | 
| Сцепление к-т Замена 2.0TDI (2.5TDI) | 8500 | 
| Турбокомпрессор 1.9TDI (2.5TDI) Замена | 4500 | 
| Термостат Замена | 2000 | 
| Тормозная жидкость Замена | 1000 | 
| Фильтр воздушный замена | 200 | 
| Фильтр масляный и масло ДВС замена | 700 | 
| Фильтр салона замена | 500 | 
| Фильтр топливный замена | 700 | 
| Шаровая опора замена | 700 | 
| ШРУС внутренний замена | 2000 | 
| ШРУС наружный замена | 1600 | 




