Вы здесь
Ремонт Лада Ларгус
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ЛАДА ЛАРГУС
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Замена ремня ГРМ (8 клапанов без кондиционера) | 2500 руб. |
| Замена ремня ГРМ (8 клапанов с кондиционером) | 2800 руб. |
| Замена ремня ГРМ (16 клапанов) | 4500 руб. |
| Замена переднего сальника коленвала | 3200 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала (МКПП) | 5400 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала (АКПП) | 7500 руб. |
| Регулировка клапанов | 1400 руб. |
| ТО | |
| Замена масла ДВС | 500 руб. |
| Замена воздушного фильтра | 200 руб. |
| Замена свечей зажигания | 600 руб. |
| Замена масла МКПП | 600 руб. |
| Замена приводного ремня | 550 руб. |
| Компьютерная диагностика | 600 руб. |
| Замена топливного фильтра погружного | 1400 руб. |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |
| Замена помпы (8 клапанов) | 3500 руб. |
| Замена помпы (16 клапанов) | 4300 руб. |
| Замена антифриза | 750 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | 3200 руб. |
| Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды) | 3500 руб. |
| Замена вентилятора отопителя (со снятием и установкой торпеды) | 10000 руб. |
| Замена термостата | 900 руб. |
| Замена термостата (16 клапанов с ЭБА) | 2200 руб. |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Замена передних тормозных колодок | 700 руб. |
| Замена задних барабанных тормозных колодок | 1600 руб. |
| Замена передних тормозных дисков | 1100 руб. |
| Замена тормозной жидкости | 900 руб. |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Замена рулевой тяги | 900 руб. |
| Замена наконечника рулевой тяги | 500 руб. |
| Замена рулевой рейки (с ГУР) | 5500 руб. |
| Замена рулевой рейки (без ГУР) | 2900 руб. |
| ПОДВЕСКА | |
| Замена переднего амортизатора | 1100 руб. |
| Замена заднего амортизатора | 700 руб. |
| Замена переднего рычага | 1200 руб. |
| Замена подшипника ступицы передней | 1400 руб. |
| ЭЛЕКТРИКА | |
| Замена генератора/замена генератора (ГУР) | 1500 руб./2500 руб. |
| Замена стартера/замена стартера (16 клапанов) | 1300 руб./3800 руб. |




